| Novicios | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | CROSA PABLO | Lucas Gonzalez | |
| 2 | LEDESMA JULIO | Lucas Gonzalez | |
| 3 | BOLZAN RAUL | Crespo | |
| 4 | GAREY ERNESTO | Crespo | |
| 5 | BARROSO ROQUE | Lucas Gonzalez | |
| 6 | BALLESTERO PATRICIO | Villaguay | |
| 2012/2013/2014 | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | ORTIZ BIANCA | Lucas Gonzalez | |
| 2 | GARCIA AGUSTIN | Nogoya | |
| 3 | SVITCOY, LORENZO | C. del Uruguay | |
| 2010/2011 | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | RUA CAMILA | Nogoya | |
| 2 | RAMOS VALENTIN | Parana | |
| 3 | LEDESMA EMANUEL | Crespo | |
| 4 | DAVID, LAUTARO ISAIAS | San Benito | |
| 5 | SVITCOY, LAUREANO VALENTINO | C. del Uruguay | |
| 2008/2009 | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | BERON AYALA, LUCIANO GABRIEL | Nogoya | |
| 2 | DA SILVA, ULISES EXEQUIEL | Santa Fe | |
| 3 | CARABALLO APARICIO | Flores ROU | |
| 4 | MEDINA, EMILIANO | Nogoya | |
| 5 | GORO ROMERO DALILA | Nogoya | |
| 6 | GARCIA ISMAEL | Nogoya | |
| 2006/2007 | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | ANSELMINO, JEREMIAS | C. del Uruguay | |
| 2 | ALMIRON LAUTARO | C. del Uruguay | |
| 3 | MARTINEZ, SANTIAGO | C. del Uruguay | |
| 4 | CLAPIER, JEREMIAS SANTIAGO | Colon | |
| 5 | CEJAS, ANTONIO JESÚS | San Jose | |
| 6 | SVITCOY, FRANCISCO TOMAS | C. del Uruguay | |
| 7 | CHIESA, JUAN MANUEL | Victoria | |
| 8 | RUBATTINO, MAXIMILIANO JOAQUIN | Parana | |
| 9 | RUA JUAN | Nogoya | |
| 10 | MARTINEZ ALINA | C. del Uruguay | |
| 2004/2005 | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | MODERNEL BRAVO ALEJO | Once Bs.As. | |
| 2 | CLAPIER, LORENZO FERMIN | Colon | |
| 3 | ELSASSER DEMARTIN, JOAQUIN TOMAS | Parana | |
| 4 | MACIEL, FEDERICO NAHUEL | Nogoya | |
| 5 | GARCIA VALENTIN | Nogoya | |
| 6 | CAMPOS VICTOR BENJAMIN | Crespo | |
| 7 | ORTIZ, MORENA | Cañada de Gomez | |
| 8 | MEDINA DELFINA | C. del Uruguay | |
| 9 | LEDESMA, NICOLAS MARTIN | Crespo | |
| 2002/2003 | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | NUÑEZ, GENARO JOAQUIN | Colon | |
| 2 | VALIERO, BRUNO MANUEL | Lucas Gonzalez | |
| 3 | COTTET, FERMIN FELICIANO | Colon | |
| 4 | FONTANINI, SANTIAGO ARIEL | Esperanza | |
| 5 | CARABALLO CARLOS | Colon | |
| Promo 2000/2001 | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 2000/2001 | 1 | VARGAS, YOEL AGUSTÍN | Rafaela |
| 2000/2001 | 2 | PIRIZ, ALEJO JEREMIAS | San Benito |
| 2000/2001 | 3 | RUBATTINO, ARMANDO NICOLAS | Parana |
| Promo | 4 | TOGNATO, MATIAS EMANUEL | Casilda |
| 2000/2001 | 5 | ZAPATA DAVID | Lucas Gonzalez |
| Promo | 6 | PERETTI, LEONARDO SEBASTIAN | Buenos Aires |
| 2000/2001 | 7 | MEDINA, VALENTIN SEBASTIAN | C. del Uruguay |
| Promo | 8 | DORELLA, ARTURO | Parana |
| Promo | 9 | YEDRO, MANUEL ALBERTO | Gualeguay |
| Promo | 10 | SANCHEZ, EMILIANO GASTON | Villaguay |
| Master E | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | SILLEM RORBETO | San Salvador | |
| 2 | PURGAT, MANUEL | Parana | |
| Master D-Damas | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | AZARLOZA, RAUL ANTONIO | Santo Tome | |
| 2 | MACHADO, JOSE ANTONIO | Parana | |
| 3 | GUENZI, ANDREA | Rafaela | |
| 4 | CARBONE, FEDERICO LUIS | Gualeguay | |
| 5 | ELOLA, OSCAR FRANCISCO | C. del Uruguay | |
| Master C | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | FAZZOLARI, VICENTE AUGUSTO | Santo Tome | |
| 2 | GIULIANO, MARIO MARTIN | Arequito | |
| 3 | RIVAS, JUAN JOSÉ | Colon | |
| 4 | MERCANCINI, HECTOR ANTONIO | C. del Uruguay | |
| 5 | AMENGUAL, HECTOR JORGE | Concordia | |
| Master A y B | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | MASSARI, LUIS ESTEBAN | San Nicolas | |
| 2 | LIRIA, MARCELO GERMAN | Santo Tome | |
| 3 | CORSICH, FEDERICO LUIS | Victoria | |
| 4 | DRASCOVICH, PABLO MARTIN | San Nicolas | |
| 5 | YUNG, JORGE | Crespo | |
| Elite Sub-23 y Junior | Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad |
| 1 | AGUIRRE COLOME, JUAN MANUEL | Esco Agro | |
| 2 | ANTORENA, NICOLAS | Esco Agro | |
| 3 | BARRETO, ADRIEL | Esco Agro | |
| 4 | FAZZOLARI, FERNANDO AUGUSTO | Santa Fe | |
| 5 | PERALTA, MARCOS JULIAN | Esco Agro | |
| Junior (1) | PARKC, EDUARDO AGUSTIN | San Francisco | |
| Junior (2) | PONTI, MAURICIO | Rafaela | |
| Junior (3) | DAVID, MARIANO EXEQUIEL | Capella |
viernes, 8 de abril de 2016
Lucas Gonzalez - Clasificaciones - 1F Costa 03/04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Estimado amigo, si el comentario contiene insultos o palabras obscenas, el comentario sera eliminado