1 | INDA GONZALO | C. del Uruguay |
2 | CASERES MARCELO | C. del Uruguay |
3 | GIL NESTOR MANUEL | Gualeguaychu |
4 | LUGRIN GUILLERMO | Colon |
5 | LAPALMA CRISTIAN | C. del Uruguay |
6 | FARIAS DANIEL | C. del Uruguay |
Pos | Apellido - Nombre | Ciudad |
1 | RODA LUISINA | C. del Uruguay |
2 | SVITCOY VALENTINO | C. del Uruguay |
1 | LONARDI VALENTIN | Basavilbaso |
2 | MISTA CAMILA | Basavilbaso |
3 | LONARDI MARIA PIA | Basavilbaso |
2009/2010
1 | CARABALLO APARICIO | Trinidad - Flores - ROU |
2 | MARTINEZ LUCIANA INFANTIL ARG20090406 | C. del Uruguay |
2007/2008
1 | ALMIRON LAUTARO | C. del Uruguay |
2 | CLAPIER JEREMIAS INFANTIL ARG20070912 | C. del Uruguay |
3 | SVITCOY TOMAS | C. del Uruguay |
4 | MARTINEZ ALINA MAGALI INFANTIL ARG20061112 | C. del Uruguay |
5 | VERON AYALA LUCIANO | Nogoya |
6 | ABDALA ALAN ANDRES | Nogoya |
2005/2006
1 | CLAPIER LORENZO INFANTIL ARG20050209 | C. del Uruguay |
2 | BARDUIL LAUTARO INFANTIL ARG20050419 | Goya |
3 | ELSASSER DEMARTIN JOAQUIN TOMAS INFANTIL ARG20050816 | Parana |
4 | MARTINEZ SANTIAGO INFANTIL ARG20060823 | C. del Uruguay |
5 | MEDINA DELFINA CELESTE INFANTIL ARG20041120 | C. del Uruguay |
6 | RAU JUAN FRANCISCO | Nogoya |
2003/2004
1 | MODEVNEL BRUNO | Trinidad - Flores - ROU |
2 | SILLEM ARIEL MENOR ARG20030924 | San Salvador |
3 | KOBYLINSKI LUCIANO | Nogoya |
2001/2002
1 | MEDINA VALENTIN SEBASTIAN MENOR ARG20010704 | C. del Uruguay |
2 | MIVEVINO ANDRES FERNANDO | Canelones ROU |
3 | MILL IGNACIO VALENTINO MENOR ARG20011024 | Goya |
4 | NUÑEZ GENARO INFANTIL ARG20020409 | Colon |
5 | TOJA BRUNO RODRIGO | Canelones ROU |
PROMOCIONALES 1999-2000
1 | LONARDI PABLO | Basavilbaso |
2 | RODRIGUEZ JOEL PROMOCIONAL ARG19870327 | Gualeguaychu |
3 | YEDRO MENUEL ALBERTO PROMOCIONAL ARG19770718 | Gualeguay |
4 | PREDIGER NICOLAS PROMOCIONAL ARG19821028 | Villaguay |
5 | GOMEZ BRIAN PROMOCIONAL ARG19960422 | Santa Fe |
MASTER D-E-DAMAS
1 | GALAN ALBERTO VICTORINO MASTER D ARG19541216 | Banfield Bs,As, |
2 | SANCHEZ JOSE MASTER D ARG19510706 | Concordia |
3 | ELOLA OSCAR FRANCISCO MASTER D ARG19470724 | C. del Uruguay |
4 | ARECO SILVIA DAMAS ELITE ARG19860416 | Corrientes |
5 | MACHADO JOSE MASTER D ARG19500504 | Parana |
MASTER C
1 | SACCONI CARLOS ALEJANDRO MASTER C ARG19600313 | Nogoya |
2 | AMENGUAL HECTOR MASTER C ARG19590126 | Concordia |
3 | GOMEZ CARLOS ALBERTO MASTER C ARG19630817 | Santa Fe |
4 | MAISTEGUI ANDRES MASTER C ARG19630921 | Gualeguaychu |
5 | RAFFO GUSTAVO MASTER C ARG19651001 | Gualeguaychu |
MASTER A-B
1 | VALIERO BRUNO JAVIER MASTER A ARG19780312 | Lucas Gonzalez |
2 | TSCHIEDER DIEGO CARLOS MASTER B1 ARG19710821 | Santa Fe |
3 | MAGNE MARTIN PABLO MASTER A ARG19770719 | Buenos Aires |
4 | ALMUA NARCIZO ARMANDO MASTER B ARG19731015 | Buenos Aires |
5 | FAUST VICTOR | Young - ROU |
ELITE -SUB-23
1 | ENRIQUE GUILLERMO ALBERTO ELITE ARG19810613 | Goya |
2 | BARRETO ADRIEL SUB 23 ARG19950802 | Parana |
3 | MAISTEGUI HECTOR ARIEL ELITE ARG19800730 | Gualeguaychu |
4 | SCHREINER MARIO JOSE ELITE ARG19720917 | C. del Uruguay |
5 | VIOLLAZ FRANCISCO | Gualeguaychu |
JUNIOR
1 | SACK FELIPE | Gualeguaychu |
2 | ZAPATA AGUSTIN JUNIOR ARG19980523 | Nogoya |
3 | AGUIRRE FRANCO DAVID JUNIOR ARG19970115 | C. del Uruguay |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Estimado amigo, si el comentario contiene insultos o palabras obscenas, el comentario sera eliminado