Apellido y Nombre | Categoria | Licencia | Club |
ACOSTA GABRIEL EMIR | MASTER B | 577 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
AGUIRRE FRANCO DAVID | JUNIOR-CL.97 | 869 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
ARECO RAUL EDGAR | MASTER C | 1249 | ASODEC |
ARECO SILVIA VERONICA | DAMAS | 1248 | ASODEC |
BENITEZ DANIEL ORESTES | MASTER D | 867 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
CABEZAS MARTIN NICOLAS | ELITE | 1253 | PEDAL PATO |
CANOVA JAVIER NICOLAS | JUNIOR-CL.97 | 996 | ADCADIS |
CLAPIER JERMIAS SANTIAGO | INFANTILES - 2007 | 1246 | ADCADIS |
CLAPIER LORENZO FERMIN | INFANTILES - 2005 | 827 | ADCADIS |
COTTET FERMIN FELICIANO | MENOR-CL.2002 | 1247 | ADCADIS |
DIEZ LEONARDO MANUEL | MASTER B | 1255 | ASODEC |
ELOLA MARIELA VERONICA | DAMAS | 575 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
ELOLA OSCAR FRANCISCO | MASTER D | 574 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
HORMAIZTEGUI RICARDO ALBERTO | MASTER C | 868 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
MACHADO JOSE ANTONIO | MASTER D | 1244 | ASODEC |
MARCHESSI MARTIN | MASTER B | 1252 | CLUB CICLISTA CHAJARI |
MARQUEZ NORBERTO | MASTER E | 1241 | ASODEC |
MARTINEZ JOSE MARIA | MASTER D | 1242 | ASODEC |
MARTINEZ LUCIANA | INFANTILES - 2009 | 413 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
MARTINEZ SANTIAGO | INFANTILES - 2006 | 414 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
MEDINA DELFINA CELESTE | INFANTILES - 2004 | 409 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
MEDINA VALENTIN SEBASTIAN | MENOR-CL.2001 | 410 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
MERCANCINI HECTOR ANTONIO | MASTER C | 411 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
MIÑO PABLO | MASTER B | 1250 | ASODEC |
NUÑEZ GENARO JOAQUIN | MENOR-CL.2002 | 828 | ADCADIS |
NUÑEZ ROQUE ANIBAL | MASTER C | 829 | ADCADIS |
ORTIZ ALEJANDRO | MENOR-CL.2001 | 1245 | CLUB CICLISTAS UNIDOS |
ORTIZ JUAN JOSE | MASTER D | 415 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
RAFFO GUSTAVO RAUL | MASTER C | 1254 | PEDAL PATO |
RODRIGUEZ GERMAN HUGO | ELITE | 870 | CLUB DE CICLISMO EBEDIP |
RUSSO ROMINA | DAMAS | 962 | ASODEC |
SCHATTENHOFER JULIO CESAR | MASTER C | 1251 | CLUB CICLISTA CHAJARI |
SCHREINER MARIO JOSE | ELITE | 300 | CLUB DE CICLISMO EBEDIP |
SOSA JORGE | MASTER B | 963 | CLUB CICLISTA CHAJARI |
SZAJNOWICZ FEDERICO | SUB - 23 | 576 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
TALAMO JORGE FRANCISCO | MASTER C | 412 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
TUPPONE ANGEL ANTONIO | MASTER D | 1243 | ASODEC |
VIERA PARGAS CECILIA NATALIA | MECANICO | 384 | CLUB CICLISTA URUGUAYENSE |
viernes, 23 de enero de 2015
Licencias FACPyR tramitadas al 23/01
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Estimado amigo, si el comentario contiene insultos o palabras obscenas, el comentario sera eliminado