| Categorías | Clases | Desarrollos |
| Infantiles | ||
| 4/5 años | 2012/2011 | 3,00 mts |
| 6/7 años | 2010/2009 | 3,50 mts |
| 8 años | 2008 | 3,70 mts |
| 9 años | 2007 | 4,00 mts |
| 10 años | 2006 | 4,50 mts |
| 11 años | 2005 | 5,20 mts |
| Menores | ||
| 12 /13 años | 2004/2003 | 6,40 mts |
| 14 años | 2002 | 6,60 mts |
| 15 años | 2001 | 6,80 mts |
| 16 años | 2000 | 7,15 mts |
| Juniors | ||
| 17/18 años | 1999/1998 | 7,93 mts # |
| Sub-23 | en ruta | |
| 19/22 años | 1997/1994 | Libre |
| Elite | ||
| 23/34 años | 1993/1982 | Libre |
| Promocionales | ||
| 19/39 años | 1997/1977 | Libre |
| Master | ||
| A - 35/39 años | 1981/1977 ** | Libre |
| B-1 40/44 años | 1976/1972 | Libre |
| B-2 45/49 años | 1971/1967 | Libre |
| C-1 50/54 años | 1966/1962 | Libre |
| C-2 55/59 años | 1961/1957 | Libre |
| D-1 60/64 años | 1956/1952 | Libre |
| D-2 65 /69 años | 1951/1947 | Libre |
| E-1 70 / 74 años | 1946 | Libre |
| E-2 75 y mas | 1941 y menos | Libre |
* Las categorías se toman según el año de nacimiento del corredor o la edad que tenga el mismo, el día 31 de diciembre del año en curso.
** Un corredor para solicitar licencia de master, debe tener los 35 años cumplidos.
# En Juniors el desarrollo máximo autorizado es de 7,93 mts.
& Los corredores Promocionales al cumplir los 39 años deberán optar por la categoría Elite o Master.
Las divisiones 1 y 2 en los Masters son solo para los Campeonatos Argentinos y/o Internacionales.-
En carreras que no sean Campeonatos Argentinos las Damas Elite pueden correr con los Master C
ESTA PROHIBIDO EL USO DE INTERCOMUNICADORES EN TODAS LAS CATEGORIAS
Estos desarrollos están basados en el reglamento de la U.C.I., la FACPyR y el Infanto Juvenil.-











