| 2008/2009 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 18 | MARTINEZ LUCIANA |
| Sub Campeon | 16 | ALMIRON LAUTARO |
| Tercero | 13 | TRAVERSO CATALINA |
| 2006/2007 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 21 | ANSELMINO JEREMIAS |
| Sub Campeon | 20 | MARTINEZ ALINA MAGALI |
| Tercero | 17 | CLAPIER JEREMIAS SANTIAGO |
| 2004/2005 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 23 | ELSASSER DE MARTIN JOAQUIN |
| Sub Campeon | 19 | CLAPIER LORENZO FERMIN |
| Tercero | 16 | SAPORITO GUILLERMO JOAQUIN |
| 2002/2003 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 30 | VALIERO BRUNO MANUEL |
| Sub Campeon | 19 | SILLEM ARIEL ALEXANDER |
| Tercero | 16 | GIORGI BRUNO |
| 2000/2001 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 23 | MEDINA VALENTIN SEBASTIAN |
| Sub Campeon | 15 | ALBORNOZ AYRTON REYNALDO |
| Tercero | 5 | PIRIZ ALEJO JEREMIAS |
| 1998/1999 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Sub Campeon | 21 | FERNANDEZ FRANCISCO TOMAS |
| Campeon | 21 | RAMOS AYRTON MARTIN |
| Tercero | 16 | SAPORITO ERIKA PAMELA |
| PROMOCIONALES | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 24 | MOLINA RAMIRO |
| Sub Campeon | 21 | YEDRO MANUEL ALBERTO |
| Tercero | 20 | GOMEZ BRIAN MIGUEL JESUS |
| MASTER D Y E | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 26 | MARTINEZ JOSE MARIA |
| Sub C | 26 | MACHADO JOSE ANTONIO |
| Tercero | 20 | ELOLA OSCAR FRANCISCO |
| DAMAS | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 30 | ELOLA MARIELA VERONICA |
| Sub Campeon | 14 | ARECO SILVIA |
| Tercero | 5 | CASTRILLON Schirley |
| MASTER C | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 21 | AMENGUAL HECTOR JOSE |
| Sub Campeon | 20 | VAZQUEZ MIGUEL EDUARDO |
| Tercero | 17 | GOMEZ CARLOS ALBERTO |
| MASTER A Y B | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 22 | TSCHIEDER DIEGO CARLOS |
| Sub Campeon | 20 | DI CONZA ROQUE FRANCISCO |
| Tercero | 17 | CORSICH FEDERICO LUIS |
| ELITE SUB-23 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 19 | AGUIRRE FRANCO DAVID - JUNIOR |
| Sub Campeon | 18 | ALEMAN NICOLAS |
| Tercero | 18 | LIRIA MARCELO |
| JUNIOR | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 23 | AGUIRRE FRANCO DAVID |
| Sub Campeon | 21 | ORTIZ Lisandro |
| Tercero | 14 | CANOVA NICOLAS |
domingo, 16 de noviembre de 2014
Clausura Costa - CORONACION - 16/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Estimado amigo, si el comentario contiene insultos o palabras obscenas, el comentario sera eliminado