Categoria | Pos. | Ciclista |
1999/1998 | 1 | ZAPATA AGUSTIN MENOR-98 ARG19980523 |
1999/1998 | 2 | RAMOS AYRTON MARTIN MENOR-CL.98 ARG19981228 |
1999/1998 | 3 | SANTOS MORAES Lucas |
1999/1998 | 4 | SAPORITO ERIKA PAMELA MENOR CL.99 ARG19990125 |
2000/2001 | 1 | MEDINA VALENTIN SEBASTIAN MENOR-CL.2001 ARG20010704 |
2000/2001 | 2 | PIRIZ ALEJO JEREMIAS MENOR ARG20000307 |
2000/2001 | 3 | GUTTLEIN FEDERICO MENOR CL.2001 ARG20010901 |
2000/2001 | 4 | SCAYOLA Milton |
2000/2001 | 5 | PIANO Lucas |
2002/2003 | 1 | VALIERO BRUNO MANUEL MENOR ARG20020626 |
2002/2003 | 2 | SCARAFIOCCA JUAN CARLOS MENOR ARG20020801 |
2002/2003 | 3 | NUÑEZ GENARO JOAQUIN MENOR-CL.2002 ARG20020409 |
2002/2003 | 4 | COTTET FERMIN FELICIANO MENOR 2002 ARG20020902 |
2002/2003 | 5 | CARABALLO Sebastian |
2004/2005 | 1 | BETIQUE ALEJO INFANTIL ARG20050823 |
2004/2005 | 2 | CLAPIER LORENZO FERMIN INFANTIL ARG20050209 |
2004/2005 | 3 | BETIQUE TRINIDAD INFANTIL ARG20040705 |
2004/2005 | 4 | ELSASSER DE MARTIN JOAQUIN TOMAS INFANTIL ARG20050816 |
2004/2005 | 5 | MEDINA DELFINA CELESTE DAMAS INFANTIL ARG20041120 |
2008/2009 | 1 | DA SILVA ULISES EXEQUIEL INFANTIL ARG20090317 |
2008/2009 | 2 | CARABALLO Aparicio |
2008/2009 | 3 | MARTINEZ LUCIANA INFANTIL ARG20090406 |
2006/2007 | 1 | GILES VALENTINO INFANTIL2007 ARG20070210 |
2006/2007 | 2 | ANSELMINO JEREMIAS INFANTILES - 2006 ARG20060903 |
2006/2007 | 3 | MARTINEZ SANTIAGO INFANTIL ARG20060823 |
2006/2007 | 4 | CLAPIER JEREMIAS SANTIAGO INFANTIL ARG20070913 |
2006/2007 | 5 | SVITCOY MERCANZINI FRANCISCO TOMAS INFANTILES - 2007 ARG20070226 |
2006/2007 | 6 | MARTINEZ ALINA MAGALI INFANTIL ARG20061112 |
Principiantes | 1 | SVITCOY Laureno |
Damas | 1 | ELOLA MARIELA VERONICA DAMAS-ELITE ARG19751126 |
Damas | 2 | CASTRILLON Schirley |
Damas | 3 | PIRIZ Wanda |
Elite - Sub 23 | 1 | GONZALEZ Diego |
Elite - Sub 23 | 2 | WINANTS Milton |
Elite - Sub 23 | 3 | ROJAS Esteban |
Juniors | 4 | AGUIRRE FRANCO DAVID JUNIOR-CL.97 ARG19970115 |
Elite - Sub 23 | 5 | BARRETO ADRIEL SUB 23 ARG19950802 |
Elite - Sub 23 | 6 | VIOLLAZ ANTONIO FRANCISCO ELITE ARG19811208 |
Juniors | 1 | AGUIRRE FRANCO DAVID JUNIOR-CL.97 ARG19970115 |
Juniors | 2 | AYALA ROBERTO GABRIEL JUNIOR ARG19960616 |
Juniors | 3 | ECHEVERRIA Juan |
Master A y B | 1 | TSCHIEDER DIEGO CARLOS MASTER B1 ARG19710821 |
Master A y B | 2 | VIERA Oscar |
Master A y B | 3 | RONALD Michele Alexander |
Master A y B | 4 | SCAYOLA Milton |
Master A y B | 5 | MEZGUIDA Marcelo |
Master A y B | 6 | DIEZ LEONARDO MASTER B1 ARG19700217 |
Master C | 1 | SCAYOLA Hector |
Master C | 2 | MAISTEGUI ANDRES ALBERTO MASTER C1 ARG19630921 |
Master C | 3 | DAGUERRE LUIS OSVALDO MASTER C1 ARG19600117 |
Master C | 4 | AMENGUAL HECTOR JOSE MASTER C2 ARG19590126 |
Master C | 5 | CORRALES Luis Maria |
Master D y E | 1 | MARTINEZ JOSE MARIA MASTER D ARG19491102 |
Master D y E | 2 | MACHADO JOSE ANTONIO MASTER D ARG19500504 |
Master D y E | 3 | BENITEZ DANIEL ORESTES MASTER D2 ARG19480618 |
Master D y E | 4 | ELOLA OSCAR FRANCISCO MASTER D2 ARG19470724 |
Master D y E | 5 | ORTIZ JUAN JOSE MASTER D2 ARG19480804 |
Novicios | 1 | MENESCARDI Cristian |
Promocionales | 1 | MOLINA RAMIRO PROMOCIONAL ARG19760622 |
Promocionales | 2 | YEDRO MANUEL ALBERTO PROMOCIONAL ARG19770718 |
Promocionales | 3 | FRANCO RUBEN DARIO PROMOCIONAL ARG19730522 |
Promocionales | 4 | MORETTI JONATHAN GUSTAVO E. PROMOCIONAL ARG19900410 |
miércoles, 29 de octubre de 2014
Clausura 1º Fecha - Clasificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Estimado amigo, si el comentario contiene insultos o palabras obscenas, el comentario sera eliminado