| 2008/2009 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 18 | MARTINEZ LUCIANA |
| Sub Campeon | 16 | ALMIRON LAUTARO |
| Tercero | 13 | TRAVERSO CATALINA |
| 2006/2007 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 21 | ANSELMINO JEREMIAS |
| Sub Campeon | 20 | MARTINEZ ALINA MAGALI |
| Tercero | 17 | CLAPIER JEREMIAS SANTIAGO |
| 2004/2005 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 23 | ELSASSER DE MARTIN JOAQUIN |
| Sub Campeon | 19 | CLAPIER LORENZO FERMIN |
| Tercero | 16 | SAPORITO GUILLERMO JOAQUIN |
| 2002/2003 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 30 | VALIERO BRUNO MANUEL |
| Sub Campeon | 19 | SILLEM ARIEL ALEXANDER |
| Tercero | 16 | GIORGI BRUNO |
| 2000/2001 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 23 | MEDINA VALENTIN SEBASTIAN |
| Sub Campeon | 15 | ALBORNOZ AYRTON REYNALDO |
| Tercero | 5 | PIRIZ ALEJO JEREMIAS |
| 1998/1999 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Sub Campeon | 21 | FERNANDEZ FRANCISCO TOMAS |
| Campeon | 21 | RAMOS AYRTON MARTIN |
| Tercero | 16 | SAPORITO ERIKA PAMELA |
| PROMOCIONALES | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 24 | MOLINA RAMIRO |
| Sub Campeon | 21 | YEDRO MANUEL ALBERTO |
| Tercero | 20 | GOMEZ BRIAN MIGUEL JESUS |
| MASTER D Y E | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 26 | MARTINEZ JOSE MARIA |
| Sub C | 26 | MACHADO JOSE ANTONIO |
| Tercero | 20 | ELOLA OSCAR FRANCISCO |
| DAMAS | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 30 | ELOLA MARIELA VERONICA |
| Sub Campeon | 14 | ARECO SILVIA |
| Tercero | 5 | CASTRILLON Schirley |
| MASTER C | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 21 | AMENGUAL HECTOR JOSE |
| Sub Campeon | 20 | VAZQUEZ MIGUEL EDUARDO |
| Tercero | 17 | GOMEZ CARLOS ALBERTO |
| MASTER A Y B | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 22 | TSCHIEDER DIEGO CARLOS |
| Sub Campeon | 20 | DI CONZA ROQUE FRANCISCO |
| Tercero | 17 | CORSICH FEDERICO LUIS |
| ELITE SUB-23 | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 19 | AGUIRRE FRANCO DAVID - JUNIOR |
| Sub Campeon | 18 | ALEMAN NICOLAS |
| Tercero | 18 | LIRIA MARCELO |
| JUNIOR | ||
| Ptos. | Apellido y Nombre Ciclista | |
| Campeon | 23 | AGUIRRE FRANCO DAVID |
| Sub Campeon | 21 | ORTIZ Lisandro |
| Tercero | 14 | CANOVA NICOLAS |
domingo, 16 de noviembre de 2014
Clausura Costa - CORONACION - 16/11
Clausura Costa 3ºF - Clasificaciones - 16/11
En Concepcion del Uruguay se disputo la 3º Fecha y Coronacion del Costa del Rio Uruguay en Homenaje a Oscar Bigua Elola.
Clasificaciones
|
Categoria
|
Pos.
|
Ciclista
|
Licencia
|
|
Novicios
|
1
|
CARABALLO
JAVIER
|
|
|
Novicios
|
2
|
INDA
GONZALO
|
|
|
Novicios
|
3
|
RODA
DIEGO
|
|
|
|
|
|
|
|
Promocionales
|
1
|
LIZARSOAIN
WALTER DANIEL
|
3773
|
|
Promocionales
|
2
|
YEDRO
MANUEL ALBERTO
|
4366
|
|
Promocionales
|
3
|
GOMEZ
BRIAN MIGUEL JESUS
|
1856
|
|
|
|
|
|
|
Principiante
|
1
|
RODA
LUICIANA
|
|
|
|
|
|
|
|
2008/2009
|
1
|
ALMIRON
LAUTARO
|
|
|
2008/2009
|
2
|
MARTINEZ
LUCIANA
|
800
|
|
2008/2009
|
3
|
TRAVERSO
CATALINA
|
|
|
|
|
|
|
|
2006/2007
|
1
|
ANSELMINO
JEREMIAS
|
2365
|
|
2006/2007
|
2
|
CLAPIER
JEREMIAS SANTIAGO
|
2651
|
|
2006/2007
|
3
|
MARTINEZ
SANTIAGO
|
801
|
|
2006/2007
|
4
|
MARTINEZ
ALINA MAGALI
|
4729
|
|
|
|
|
|
|
2004/2005
|
1
|
BARDUIL
LAUTARO DANIEL
|
275
|
|
2004/2005
|
2
|
CLAPIER
LORENZO FERMIN
|
2652
|
|
2004/2005
|
3
|
ELSASSER
DE MARTIN JOAQUIN TOMAS
|
1250
|
|
2004/2005
|
4
|
MEDINA
DELFINA CELESTE
|
529
|
|
2004/2005
|
5
|
SAPORITO
GUILLERMO JOAQUIN
|
2373
|
|
2004/2005
|
6
|
MESA
LAUTARO
|
|
|
|
|
|
|
|
2002/2003
|
1
|
VALIERO
BRUNO MANUEL
|
1924
|
|
2002/2003
|
2
|
DURAN
JOAQUIN MOISES
|
1979
|
|
2002/2003
|
3
|
SILLEM
ARIEL ALEXANDER
|
2969
|
|
2002/2003
|
4
|
GIORGI
BRUNO
|
2369
|
|
|
|
|
|
|
2000/2001
|
1
|
MEDINA
VALENTIN SEBASTIAN
|
530
|
|
2000/2001
|
2
|
ALBORNOZ
AYRTON REYNALDO P.
|
3254
|
|
|
|
|
|
|
1998/1999
|
1
|
RAMOS
AYRTON MARTIN
|
4688
|
|
1998/1999
|
2
|
FERNANDEZ
FRANCISCO TOMAS
|
3784
|
|
1998/1999
|
3
|
SAPORITO
ERIKA PAMELA
|
2967
|
|
|
|
|
|
|
Damas
|
1
|
ELOLA
MARIELA VERONICA
|
2368
|
|
Damas
|
2
|
ARECO
SILVIA VERONICA
|
2960
|
|
|
|
|
|
|
Master D
y E
|
1
|
MACHADO
JOSE ANTONIO
|
1344
|
|
Master D
y E
|
2
|
ELOLA
OSCAR FRANCISCO
|
797
|
|
Master D
y E
|
3
|
ORTIZ
JUAN JOSE
|
4730
|
|
Master D
y E
|
4
|
MARTINEZ
JOSE MARIA
|
1346
|
|
Master D
y E
|
5
|
GARRIDO
LUIS ANGEL
|
798
|
|
|
|
|
|
|
Master C
|
1
|
SACCONI
CARLOS ALEJANDRO
|
617
|
|
Master C
|
2
|
AMENGUAL
HECTOR JOSE
|
527
|
|
Master C
|
3
|
ARECO
RAUL EDGAR
|
2962
|
|
Master C
|
4
|
VAZQUEZ
MIGUEL EDUARDO
|
2875
|
|
Master C
|
5
|
GOMEZ
CARLOS ALBERTO
|
1922
|
|
|
|
|
|
|
Master A
y B
|
1
|
CORSICH
FEDERICO LUIS
|
2051
|
|
Master A
y B
|
2
|
TSCHIEDER
DIEGO CARLOS
|
559
|
|
Master A
y B
|
3
|
DI CONZA
ROQUE FRANCISCO
|
551
|
|
Master A
y B
|
4
|
SANDOVAL
JOSÉ MIGUEL
|
1802
|
|
Master A
y B
|
5
|
DA SILVA
DARIO ALBERTO
|
2785
|
|
|
|
|
|
|
Elite -
Sub 23
|
1
|
AGUIRRE
FRANCO DAVID JUNIOR
|
793
|
|
Elite -
Sub 23
|
2
|
CANOVA
JAVIER NICOLAS JUNIOR
|
796
|
|
Elite -
Sub 23
|
3
|
LIRIA
MARCELO
|
3174
|
|
Elite -
Sub 23
|
4
|
ORTIZ
LISANDRO JUAN JUNIOR
|
4922
|
|
Elite -
Sub 23
|
5
|
ALEMÁN
NICOLAS
|
2574
|
|
|
|
|
|
|
Juniors
|
1
|
AGUIRRE
FRANCO DAVID
|
793
|
|
Juniors
|
2
|
CANOVA
JAVIER NICOLAS
|
796
|
|
Juniors
|
3
|
ORTIZ
LISANDRO JUAN
|
4922
|
Para mas informacion: BLOG Ciclistas Uruguayense
miércoles, 12 de noviembre de 2014
viernes, 7 de noviembre de 2014
sábado, 1 de noviembre de 2014
Clausura 2ºFecha - SUSPENDIDA - Federacion
Por razones climáticas y el mal pronostico para mañana se suspende la fecha que estaba programada para mañana, continuara el Campeonato el próximo Domingo 9 en San Salvador.
-- SAPORITO Guillermo
Presidencia de A.C.R.U.
jueves, 30 de octubre de 2014
Campeonato Argentino de Pista Master-Promocionales - Junin
Listado de ciclistas que representaran a ACRU en el Campeonatos Argentino de Pista para Master - Promocionales a realizarce en Junin desde el Viernes 3/11 1 al Domingo 02/11
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | LIC. Nº | Especialidad |
| DASILVA | Dario | MASTER B1 | 2785 | Scracht - Vuelta Puntuable |
| GOMEZ | Carlos | Master C | 1922 | Scracht - Vuelta Puntuable - Persecucion |
| ARECO | Raul | Master C1 | 2962 | Scracht - Vuelta Puntuable - 500 |
| BENITEZ | Daniel | Master D2 | 1767 | Scracht - Vuelta Puntuable |
| CHIECHER | Federico | Master B2 | 2784 | Scracht - 750 - Olimpica |
| DIEZ | Leonardo | Master B2 | 2367 | Scracht - 750 - Olimpica |
| RAFFO | Gustavo | Master B2 | 2043 | Velocidad y 750 Metros |
| AREGUATTI | Cristian | Master B1 | 3786 | 750 - Velocidad - Olimpica |
| AREGUATTI | Ramon | Master D2 | 3778 | Scracht - Vuelta Puntuable - 500 |
miércoles, 29 de octubre de 2014
Clausura 1º Fecha - Clasificacion
| Categoria | Pos. | Ciclista |
| 1999/1998 | 1 | ZAPATA AGUSTIN MENOR-98 ARG19980523 |
| 1999/1998 | 2 | RAMOS AYRTON MARTIN MENOR-CL.98 ARG19981228 |
| 1999/1998 | 3 | SANTOS MORAES Lucas |
| 1999/1998 | 4 | SAPORITO ERIKA PAMELA MENOR CL.99 ARG19990125 |
| 2000/2001 | 1 | MEDINA VALENTIN SEBASTIAN MENOR-CL.2001 ARG20010704 |
| 2000/2001 | 2 | PIRIZ ALEJO JEREMIAS MENOR ARG20000307 |
| 2000/2001 | 3 | GUTTLEIN FEDERICO MENOR CL.2001 ARG20010901 |
| 2000/2001 | 4 | SCAYOLA Milton |
| 2000/2001 | 5 | PIANO Lucas |
| 2002/2003 | 1 | VALIERO BRUNO MANUEL MENOR ARG20020626 |
| 2002/2003 | 2 | SCARAFIOCCA JUAN CARLOS MENOR ARG20020801 |
| 2002/2003 | 3 | NUÑEZ GENARO JOAQUIN MENOR-CL.2002 ARG20020409 |
| 2002/2003 | 4 | COTTET FERMIN FELICIANO MENOR 2002 ARG20020902 |
| 2002/2003 | 5 | CARABALLO Sebastian |
| 2004/2005 | 1 | BETIQUE ALEJO INFANTIL ARG20050823 |
| 2004/2005 | 2 | CLAPIER LORENZO FERMIN INFANTIL ARG20050209 |
| 2004/2005 | 3 | BETIQUE TRINIDAD INFANTIL ARG20040705 |
| 2004/2005 | 4 | ELSASSER DE MARTIN JOAQUIN TOMAS INFANTIL ARG20050816 |
| 2004/2005 | 5 | MEDINA DELFINA CELESTE DAMAS INFANTIL ARG20041120 |
| 2008/2009 | 1 | DA SILVA ULISES EXEQUIEL INFANTIL ARG20090317 |
| 2008/2009 | 2 | CARABALLO Aparicio |
| 2008/2009 | 3 | MARTINEZ LUCIANA INFANTIL ARG20090406 |
| 2006/2007 | 1 | GILES VALENTINO INFANTIL2007 ARG20070210 |
| 2006/2007 | 2 | ANSELMINO JEREMIAS INFANTILES - 2006 ARG20060903 |
| 2006/2007 | 3 | MARTINEZ SANTIAGO INFANTIL ARG20060823 |
| 2006/2007 | 4 | CLAPIER JEREMIAS SANTIAGO INFANTIL ARG20070913 |
| 2006/2007 | 5 | SVITCOY MERCANZINI FRANCISCO TOMAS INFANTILES - 2007 ARG20070226 |
| 2006/2007 | 6 | MARTINEZ ALINA MAGALI INFANTIL ARG20061112 |
| Principiantes | 1 | SVITCOY Laureno |
| Damas | 1 | ELOLA MARIELA VERONICA DAMAS-ELITE ARG19751126 |
| Damas | 2 | CASTRILLON Schirley |
| Damas | 3 | PIRIZ Wanda |
| Elite - Sub 23 | 1 | GONZALEZ Diego |
| Elite - Sub 23 | 2 | WINANTS Milton |
| Elite - Sub 23 | 3 | ROJAS Esteban |
| Juniors | 4 | AGUIRRE FRANCO DAVID JUNIOR-CL.97 ARG19970115 |
| Elite - Sub 23 | 5 | BARRETO ADRIEL SUB 23 ARG19950802 |
| Elite - Sub 23 | 6 | VIOLLAZ ANTONIO FRANCISCO ELITE ARG19811208 |
| Juniors | 1 | AGUIRRE FRANCO DAVID JUNIOR-CL.97 ARG19970115 |
| Juniors | 2 | AYALA ROBERTO GABRIEL JUNIOR ARG19960616 |
| Juniors | 3 | ECHEVERRIA Juan |
| Master A y B | 1 | TSCHIEDER DIEGO CARLOS MASTER B1 ARG19710821 |
| Master A y B | 2 | VIERA Oscar |
| Master A y B | 3 | RONALD Michele Alexander |
| Master A y B | 4 | SCAYOLA Milton |
| Master A y B | 5 | MEZGUIDA Marcelo |
| Master A y B | 6 | DIEZ LEONARDO MASTER B1 ARG19700217 |
| Master C | 1 | SCAYOLA Hector |
| Master C | 2 | MAISTEGUI ANDRES ALBERTO MASTER C1 ARG19630921 |
| Master C | 3 | DAGUERRE LUIS OSVALDO MASTER C1 ARG19600117 |
| Master C | 4 | AMENGUAL HECTOR JOSE MASTER C2 ARG19590126 |
| Master C | 5 | CORRALES Luis Maria |
| Master D y E | 1 | MARTINEZ JOSE MARIA MASTER D ARG19491102 |
| Master D y E | 2 | MACHADO JOSE ANTONIO MASTER D ARG19500504 |
| Master D y E | 3 | BENITEZ DANIEL ORESTES MASTER D2 ARG19480618 |
| Master D y E | 4 | ELOLA OSCAR FRANCISCO MASTER D2 ARG19470724 |
| Master D y E | 5 | ORTIZ JUAN JOSE MASTER D2 ARG19480804 |
| Novicios | 1 | MENESCARDI Cristian |
| Promocionales | 1 | MOLINA RAMIRO PROMOCIONAL ARG19760622 |
| Promocionales | 2 | YEDRO MANUEL ALBERTO PROMOCIONAL ARG19770718 |
| Promocionales | 3 | FRANCO RUBEN DARIO PROMOCIONAL ARG19730522 |
| Promocionales | 4 | MORETTI JONATHAN GUSTAVO E. PROMOCIONAL ARG19900410 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



