lunes, 29 de diciembre de 2014
viernes, 12 de diciembre de 2014
Categorias y Desarrollo 2015
Categorías
Clases Desarrollos
Infantiles
4/5 años 2.011/2.010 3,00 mts.
6/7 años 2.009/2.008 3,50 mts.
8 años 2007 3,70 mts.
9 años 2.006 4,00 mts.
10 años 2.005 4,50 mts.
11 años 2.004 5,20 mts.
Menores
12 /13 años 2.003/2.002 6,40 mts.
14 años 2.001 6,60 mts.
15 años 2.000 6,80 mts.
16 años 1.999 7,15 mts.
Juniors
17/18 años 1.998/1.997 7,93 mts. #
Sub-23 Se corre solo en ruta
19/22 años 1.996/1.993 Libre
Elite
23/34 años 1.992/1.981 Libre
Promocionales&
18/39años 1996/1.976& Libre
Master
A - 35/39 años 1.980/1.976 ** Libre
B-1 40/44 años 1.975/1.971 Libre
B-2 45/49 años 1.970/1.966 Libre
C-1 50/54 años 1.965/1.961 Libre
C-2 55/59 años 1.960/1.956 Libre
D-1 60/64 años 1.955/1.951 Libre
D-2 65 /69 años 1.950/1.946 Libre
E-1 70 / 74 años 1.945/1941 Libre
E-2 75ymas 1940 y menos Libre
Infantiles
4/5 años 2.011/2.010 3,00 mts.
6/7 años 2.009/2.008 3,50 mts.
8 años 2007 3,70 mts.
9 años 2.006 4,00 mts.
10 años 2.005 4,50 mts.
11 años 2.004 5,20 mts.
Menores
12 /13 años 2.003/2.002 6,40 mts.
14 años 2.001 6,60 mts.
15 años 2.000 6,80 mts.
16 años 1.999 7,15 mts.
Juniors
17/18 años 1.998/1.997 7,93 mts. #
Sub-23 Se corre solo en ruta
19/22 años 1.996/1.993 Libre
Elite
23/34 años 1.992/1.981 Libre
Promocionales&
18/39años 1996/1.976& Libre
Master
A - 35/39 años 1.980/1.976 ** Libre
B-1 40/44 años 1.975/1.971 Libre
B-2 45/49 años 1.970/1.966 Libre
C-1 50/54 años 1.965/1.961 Libre
C-2 55/59 años 1.960/1.956 Libre
D-1 60/64 años 1.955/1.951 Libre
D-2 65 /69 años 1.950/1.946 Libre
E-1 70 / 74 años 1.945/1941 Libre
E-2 75ymas 1940 y menos Libre
* Las categorías se toman según el año de nacimiento del
corredor o la edad que tenga el mismo, el día 31 de diciembre del año en curso.
** Un corredor para solicitar licencia de master, debe
tener los 35 años cumplidos.
# En Juniors el desarrollo máximo autorizado es de 7,93
mts.
& Los corredores Promocionales al cumplir los 40 años
deberán optar por la categoría Elite o Master.
Las divisiones 1 y 2 en los Masters son solo para los
Campeonatos Argentinos y/o Internacionales.-
miércoles, 10 de diciembre de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)